| Fri, 25.07 | Florianópolis |
| Sat, 26.07 | Florianópolis |
| Sun, 27.07 | Florianópolis – Urubici (175 km) – São Joaquim (60 km) |
| Mon, 28.07 | São Joaquim – São José dos Ausentes – Caxias do Sul (273 km) |
| Tue, 29. 07 | Caxias do Sul – Nova Petrópolis (34 km) – Gramado (34 km) |
| Wed, 30. 07 | Gramado (34 km) – Canoas – Porto Alegre (104 km) |
| Thu, 31. 07 | Porto Alegre |
| Fri, 01. 08 | Porto Alegre – Garibaldi (112 km) – Bento Gonçalves (13 km) |
| Sat, 02. 08 | Bento Gonçalves – Casa Cultura Sueco – Áurea (251 km) – Joaçaba (120 km) |
| Sun, 03. 08 | Joaçaba – Treze Tílias (35 km) |
| Mon, 04. 08 | Treze Tílias – Chapecó (175 km) |
| Tue, 05. 08 | Chapecó |
| Wed, 06. 08 | Chapecó – Cascavel (337 km) |
| Thu, 07. 08 | Cascavel – Dourados (411 km) |
| Fri, 08. 08 | Dourados – Campo Grande (230 km) |
| Sat, 09. 08 | Campo Grande – Rondonópolis (492 km) |
| Sun, 10. 08 | Rondonópolis – Cuiabá (216 km) |
| Mon, 11. 08 | Cuiabá – Vilhena (540 km) |
| Tue, 12. 08 | Vilhena (313 km) – Porto Velho (706 km) |
| Wed, 13. 08 | Porto Velho – Rio Branco (510 km) |
| Thu, 14. 08 | Rio Branco – Porto Velho (510 km) – Humaita (205 km) |
| Fri, 15. 08 | Humaita – Manaus (697 km) |
| Sat, 16. 08 | Manaus |
| Sun, 17. 08 | Manaus – equator (375 km) – Boa Vista (374 km) |
| Mon, 18. 08 | Boa Vista |
| Tue, 19. 08 | Boa Vista – Bonfim (125 km) – Lethem (8 km + GUYANA border) |
| Wed, 20. 08 | Lethem – Linden (446 km) |
| Thu, 21. 08 | Linden – Georgtown (108 km) |
| Fri, 22. 08 | Georgetown |
| Sat, 23. 08 | |
| Sun, 24. 08 | Georgetown – Molsen Creek (200 km + ferry, SURINAME border) – South Drain – Nieuw Nickerie (37 km) – Nieuw Nickerie – Paramaribo (230 km) |
| Mon, 25. 08 | Paramaribo |
| Tue, 26. 08 | Paramaribo – Albina (150 km + ferry, FRENCH GUYANA border) – Saint Laurent du Maroni – Kourou (190 km) |
| Wed, 27. 08 | Kourou, Europe’s Spaceport – Cayenne (62 km) |
| Thu, 28. 08 | Cayenne |
| Fri, 29. 08 | Cayenne – St. Georges (184 km, bridge BRAZIL border) – Oiapoque (11 km) |
| Sat, 30. 08 | Oiapoque – Amapá (286 km) |
| Sun, 31. 08 | Amapá – Macapá, equator (292 km) |
| Mon, 01. 09 | Macapá – Belem |
| Tue, 02. 09 | Belém |
| Wed, 03. 09 | |
| Thu, 04. 09 | Belém – São Luís (582 km) |
| Fri, 05. 09 | |
| Sat, 06. 09 | São Luís – Teresina (594 km) |
| Sun, 07. 09 | |
| Mon, 08. 09 | Teresina – Fortaleza (622 km) |
| Tue, 09. 09 | Fortaleza |
| Wed, 10. 09 | Fortaleza – Natal (507 km) |
| Thu, 11. 09 | |
| Fri, 12. 09 | Natal – Pipa (60 km) – João Pessoa (146 km) – Olinda (100 km) |
| Sat, 13. 09 | Olinda – Recife (10 km) |
| Sun, 14. 09 | Recife |
| Mon, 15. 09 | Recife – Maceió (254 km) |
| Tue, 16. 09 | Maceió – Aracaju (273 km) |
| Wed, 17. 09 | Aracaju – Salvador (335 km) |
| Thu, 18. 09 | Salvador |
| Fri, 19. 09 | Salvador – Petrolina (508 km) |
| Sat, 20. 09 | Petrolina – Casa Nova (69 km) – Eliseu Martins (436 km) |
| Sun, 21. 09 | Eliseu Martins – Barreiras (612 km) |
| Mon, 22. 09 | Barreiras – Taguatinga (176 km) – Alto Paraíso de Goiás (294 km) |
| Tue, 23. 09 | Alto Paraíso de Goiás – Brasília (223 km) |
| Wed, 24. 09 | Brasília |
| Thu, 25. 09 | |
| Fri, 26. 09 | Brasília – Patos de Minas (427 km) |
| Sat, 27. 09 | Patos de Minas – Belo Horizonte (397 km) |
| Sun, 28. 09 | Belo Horizonte |
| Mon, 29. 09 | Belo Horizonte – São Domingos do Prata (139 km) – Matipó (110 km) – Conceição do Castelo (164 km) |
| Tue, 30. 09 | Conceição do Castelo – Vitoria (124 km) |
| Wed, 01. 10 | Vitoria |
| Thu, 02. 10 | Vitoria – Espera Feliz (260 km) – Viçosa (162 km) |
| Fri, 03. 10 | Viçosa – Mariana (117 km) – Mariana – Ouro Preto (14 km) |
| Sat, 04. 10 | Ouro Preto – Congonhas (54 km) – Tiradentes (116 km) |
| Sun, 05. 10 | Tiradentes – Teresópolis (280 km) – Petrópolis (55 km) |
| Mon, 06. 10 | Petrópolis – Rio de Janeiro (70 km) |
| Tue, 07. 10 | Rio de Janeiro |
| Wed, 08. 10 | |
| Thu, 09. 10 | Rio de Janeiro – Paraty (250 km) |
| Fri, 10. 10 | Paraty – Ubatuba (73 km) – Taubaté (96 km) |
| Sat, 11. 10 | Taubaté – São Paulo (116 km) |
| Sun, 12. 10 | São Paulo |
| Mon, 13. 10 | |
| Tue, 14. 10 | São Paulo – Campinas (106 km) |
| Wed, 15. 10 | Campinas – Nova Odessa (33 km) |
| Thu, 16. 10 | Nova Odessa – Curitiba (470 km) |
| Fri, 17. 10 | Curitiba |
| Sat, 18. 10 | Curitiba – Ponta Grossa (117 km) – Prudentópolis (100 km) |
| Sun, 19. 10 | Prudentópolis |
| Mon, 20. 10 | Prudentópolis- Boa Ventura de São Roque – Mafra (203 km) |
| Tue, 21. 10 | Mafra – Joinville (135 km) |
| Wed, 22. 10 | Joinville |
| Thu, 23. 10 | Joinville – Pomerode (84 km) – Blumenau (30 km ) |
| Fri, 24. 10 | Blumenau |
| Sat, 25. 10 | Blumenau – Balneário Camboriú (62 km) |
| Sun, 26. 10 | Balneário Camboriú |
| Mon, 27. 10 | Balneário Camboriú – Florianópolis (87 km) |
| Tue, 28. 10 | Florianópolis |
| Wed, 29. 10 | Florianópolis |
Lisa kommentaar